Täpne treipink, kiiruskastiga ja diginäidikutega.
Mootor | 5,5 kW / 400V |
Tsentri kõrgus | 230 mm |
Tsentrite vahe | 1000 mm |
Spindli pöörete vahemik | 25 – 2000 p/min |
Spindli kiiruste arv | 12 kiirust kiiruskastiga |
Ettenihked | 0,031 – 1,7 mm/p piki, 0,014 – 0,85 mm/p risti |
Keermed | Meeter 0.2-14 mm/p, toll 112-2 niiti/toll, moodul 0,1-7mm x π, pitch 112-4 niiti x π |
Tera kõrgus | max 25 mm |
Kaal | 1645 kg |
Muud omadused | Ettenihked käigukastiga, spindli kiirused kiiruskastiga, spindliava Ø58mm, tagapuki käik 130mm, Tagapukki koonus MK4, TARNITAKSE ILMA TREIPADRUNITA . |
Täpne treipink, kiiruskastiga ja diginäidikutega.
Mootor | 5,5 kW / 400V |
Tsentri kõrgus | 230 mm |
Tsentrite vahe | 1500 mm |
Spindli pöörete vahemik | 25 – 2000 p/min |
Spindli kiiruste arv | 12 kiirust kiiruskastiga |
Ettenihked | 0,031 – 1,7 mm/p piki, 0,014 – 0,85 mm/p risti |
Keermed | Meeter 0.2-14 mm/p, toll 112-2 niiti/toll, moodul 0,1-7mm x π, pitch 112-4 niiti x π |
Tera kõrgus | max 25 mm |
Kaal | 1810 kg |
Muud omadused | Ettenihked käigukastiga, spindli kiirused kiiruskastiga, spindliava Ø58mm, tagapuki käik 130mm, Tagapukki koonus MK4, TARNITAKSE ILMA TREIPADRUNITA . |
Täpne treipink, kiiruskastiga ja diginäidikutega.
Mootor | 5,5 kW / 400V |
Tsentri kõrgus | 230 mm |
Tsentrite vahe | 2000 mm |
Spindli pöörete vahemik | 25 – 2000 p/min |
Spindli kiiruste arv | 12 kiirust kiiruskastiga |
Ettenihked | 0,031 – 1,7 mm/p piki, 0,014 – 0,85 mm/p risti |
Keermed | Meeter 0.2-14 mm/p, toll 112-2 niiti/toll, moodul 0,1-7mm x π, pitch 112-4 niiti x π |
Tera kõrgus | max 25 mm |
Kaal | 1965 kg |
Muud omadused | Ettenihked käigukastiga, spindli kiirused kiiruskastiga, spindliava Ø58mm, tagapuki käik 130mm, Tagapukki koonus MK4, TARNITAKSE ILMA TREIPADRUNITA . |
Täpne treipink, kiiruskastiga ja diginäidikutega.
Mootor | 7,5 kW / 400V |
Tsentri kõrgus | 280 mm |
Tsentrite vahe | 1500 mm |
Spindli pöörete vahemik | 25 – 1600 p/min |
Spindli kiiruste arv | 12 kiirust kiiruskastiga |
Ettenihked | 0,059 – 1,646 mm/p piki, 0,020 – 0,573 mm/p risti |
Keermed | Meeter 0.2-14 mm/p, toll 112-2 niiti/toll, moodul 0,1-7mm x π, pitch 112-4 niiti x π |
Tera kõrgus | max 25 mm |
Kaal | 2300 kg |
Muud omadused | Ettenihked käigukastiga, spindli kiirused kiiruskastiga, spindliava Ø80mm, tagapuki käik 180mm, Tagapukki koonus MK5, TARNITAKSE ILMA TREIPADRUNITA . |
Täpne treipink, kiiruskastiga ja diginäidikutega.
Mootor | 7,5 kW / 400V |
Tsentri kõrgus | 280 mm |
Tsentrite vahe | 2000 mm |
Spindli pöörete vahemik | 25 – 1600 p/min |
Spindli kiiruste arv | 12 kiirust kiiruskastiga |
Ettenihked | 0,059 – 1,646 mm/p piki, 0,020 – 0,573 mm/p risti |
Keermed | Meeter 0.2-14 mm/p, toll 112-2 niiti/toll, moodul 0,1-7mm x π, pitch 112-4 niiti x π |
Tera kõrgus | max 25 mm |
Kaal | 2560 kg |
Muud omadused | Ettenihked käigukastiga, spindli kiirused kiiruskastiga, spindliava Ø80mm, tagapuki käik 180mm, Tagapukki koonus MK5, TARNITAKSE ILMA TREIPADRUNITA . |
Täpne treipink, SIEMENS sagedusmuunduriga ja diginäidikutega.
Mootor | 7,5 kW / 400V |
Tsentri kõrgus | 230 mm |
Tsentrite vahe | 1500 mm |
Spindli pöörete vahemik | 30 – 2000 p/min |
Spindli kiiruste arv | sujuvalt reguleeritav, 2 vahemikku |
Ettenihked | 0,031 – 1,7 mm/p piki, 0,014 – 0,85 mm/p risti |
Keermed | Meeter 0.2-14 mm/p, toll 112-2 niiti/toll, moodul 0,1-7mm x π, pitch 112-4 niiti x π |
Tera kõrgus | max 25 mm |
Kaal | 2020 kg |
Muud omadused | Ettenihked käigukastiga, spindli kiirused kiiruskastiga, spindliava Ø58mm, tagapuki käik 130mm, Tagapukki koonus MK4, TARNITAKSE ILMA TREIPADRUNITA . |
Täpne treipink, kiiruskastiga ja diginäidikutega.
Mootor | 7,5 kW / 400V |
Tsentri kõrgus | 280 mm |
Tsentrite vahe | 3000 mm |
Spindli pöörete vahemik | 25 – 1600 p/min |
Spindli kiiruste arv | 12 kiirust kiiruskastiga |
Ettenihked | 0,059 – 1,646 mm/p piki, 0,020 – 0,573 mm/p risti |
Keermed | Meeter 0.2-14 mm/p, toll 112-2 niiti/toll, moodul 0,1-7mm x π, pitch 112-4 niiti x π |
Tera kõrgus | max 25 mm |
Kaal | 3000 kg |
Muud omadused | Ettenihked käigukastiga, spindli kiirused kiiruskastiga, spindliava Ø80mm, tagapuki käik 180mm, Tagapukki koonus MK5, TARNITAKSE ILMA TREIPADRUNITA . |
Täpne treipink, SIEMENS sagedusmuunduri ja diginäidikutega.
Mootor | 7,5 kW / 400V |
Tsentri kõrgus | 280 mm |
Tsentrite vahe | 2000 mm |
Spindli pöörete vahemik | 25 – 1600 p/min |
Spindli kiiruste arv | sujuvalt reguleeritav, 2 vahemikku |
Ettenihked | 0,059 – 1,646 mm/p piki, 0,020 – 0,573 mm/p risti |
Keermed | Meeter 0.2-14 mm/p, toll 112-2 niiti/toll, moodul 0,1-7mm x π, pitch 112-4 niiti x π |
Tera kõrgus | max 25 mm |
Kaal | 2560 kg |
Muud omadused | Ettenihked käigukastiga, spindli kiirused kiiruskastiga, spindliava Ø80mm, tagapuki käik 180mm, Tagapukki koonus MK5, TARNITAKSE ILMA TREIPADRUNITA . |
Täpne treipink, kiiruskastiga ja diginäidikutega.
Mootor | 9 kW / 400V |
Tsentri kõrgus | 330 mm |
Tsentrite vahe | 2050 mm |
Spindli pöörete vahemik | 25 – 1600 p/min |
Spindli kiiruste arv | 16 kiirust kiiruskastiga |
Ettenihked | 0,044 – 1,48 mm/p piki, 0,022 – 0,74 mm/p risti |
Keermed | Meeter 0.45-120 mm/p, toll 80-7/16 niiti/toll, moodul 0,25-60mm x π, pitch 160-7/8 niiti x π |
Tera kõrgus | max 32 mm |
Kaal | 3345 kg |
Muud omadused | Ettenihked käigukastiga, spindli kiirused kiiruskastiga, spindliava Ø105 mm, tagapuki käik 235 mm, Tagapukki koonus MK5, TARNITAKSE ILMA TREIPADRUNITA . |
Täpne treipink, kiiruskastiga ja diginäidikutega.
Mootor | 11 kW / 400V |
Tsentri kõrgus | 400 mm |
Tsentrite vahe | 2050 mm |
Spindli pöörete vahemik | 25 – 1600 p/min |
Spindli kiiruste arv | 16 kiirust kiiruskastiga |
Ettenihked | 0,044 – 1,48 mm/p piki, 0,022 – 0,74 mm/p risti |
Keermed | Meeter 0.45-120 mm/p, toll 80-7/16 niiti/toll, moodul 0,25-60mm x π, pitch 160-7/8 niiti x π |
Tera kõrgus | max 32 mm |
Kaal | 3455 kg |
Muud omadused | Ettenihked käigukastiga, spindli kiirused kiiruskastiga, spindliava Ø105 mm, tagapuki käik 235 mm, Tagapuki koonus MK5, TARNITAKSE ILMA TREIPADRUNITA . |
Täpne treipink, kiiruskastiga ja diginäidikutega.
Mootor | 9 kW / 400V |
Tsentri kõrgus | 330 mm |
Tsentrite vahe | 3050 mm |
Spindli pöörete vahemik | 25 – 1600 p/min |
Spindli kiiruste arv | 16 kiirust kiiruskastiga |
Ettenihked | 0,044 – 1,48 mm/p piki, 0,022 – 0,74 mm/p risti |
Keermed | Meeter 0.45-120 mm/p, toll 80-7/16 niiti/toll, moodul 0,25-60mm x π, pitch 160-7/8 niiti x π |
Tera kõrgus | max 32 mm |
Kaal | 3345 kg |
Muud omadused | Ettenihked käigukastiga, spindli kiirused kiiruskastiga, spindliava Ø105 mm, tagapuki käik 235 mm, Tagapuki koonus MK5, TARNITAKSE ILMA TREIPADRUNITA . |
Täpne treipink, kiiruskastiga ja diginäidikutega.
Mootor | 11 kW / 400V |
Tsentri kõrgus | 400 mm |
Tsentrite vahe | 3050 mm |
Spindli pöörete vahemik | 25 – 1600 p/min |
Spindli kiiruste arv | 16 kiirust kiiruskastiga |
Ettenihked | 0,044 – 1,48 mm/p piki, 0,022 – 0,74 mm/p risti |
Keermed | Meeter 0.45-120 mm/p, toll 80-7/16 niiti/toll, moodul 0,25-60mm x π, pitch 160-7/8 niiti x π |
Tera kõrgus | max 32 mm |
Kaal | 3820 kg |
Muud omadused | Ettenihked käigukastiga, spindli kiirused kiiruskastiga, spindliava Ø105 mm, tagapuki käik 235 mm, Tagapuki koonus MK5, TARNITAKSE ILMA TREIPADRUNITA . |