Portatiivne paksusmasin.
Mootor | 1,5 kW / 230V |
Max. töödeldav laius | 330 mm |
Max lõikesügavus | 2,8 mm |
Tooriku paksus (min – max) | 6 – 152 mm |
Terade arv | 2 |
Teratüüp | Sirge tera |
Lõikekiirus | 8500 p/min |
Mõõtmed (P x L x K) | 640 x 585 x 490 |
Kaal | 33 kg |
Muud omadused |
Statsionaarne paksusmasin.
Mootor | 4 kW / 230V |
Max. töödeldav laius | 405 mm |
Max lõikesügavus | 5 mm |
Tooriku paksus (min – max) | 5 – 220 mm |
Etteandekiiruse | 6 m/min |
Terade arv | 3 |
Teratüüp | Tavaterad |
Lõikekiirus | 4200 p/min |
Mõõtmed (P x L x K) | 985 x 968 x 955 mm |
Kaal | 233 kg |
Muud omadused |
Statsionaarne paksusmasin TERSA teradega.
Mootor | 5 kW / 230V |
Max. töödeldav laius | 410 mm |
Max lõikesügavus | 5 mm |
Tooriku paksus (min – max) | 3 – 240 mm |
Etteandekiiruse | 6 / 12 m/min |
Terade arv | 4 |
Teratüüp | Tersa kiirvahetusterad |
Lõikekiirus | 5000 p/min |
Mõõtmed (P x L x K) | 900 x 1070 x |
Kaal | 361 kg |
Muud omadused |
Statsionaarne paksusmasin TERSA teradega.
Mootor | 7 kW / 230V |
Max. töödeldav laius | 520 mm |
Max lõikesügavus | 5 mm |
Tooriku paksus (min – max) | 3 – 240 mm |
Etteandekiirused | 5 / 8 / 12 / 18 m/min |
Terade arv | 4 |
Teratüüp | Tersa kiirvahetusterad |
Lõikekiirus | 5000 p/min |
Mõõtmed (P x L ) | 1080 x 1440 mm |
Kaal | 455 kg |
Muud omadused |