Mobiilne rihthöövel – paksusmasin.
Mootor | 1,5 kW / 230V |
Max. töödeldav laius | 204 mm |
Höövellaua mõõtmed | 737 x 210 mm |
Max lõikesügavus | 2 mm |
Tooriku paksus (min – max) | 5 – 120 mm |
Etteandekiiruse | 7 m/min |
Terade arv | 2 |
Teratüüp | Tavaterad |
Lõikekiirus | 8500 p/min |
Mõõtmed (P x L x K) | 790 x 470 x 465 mm |
Kaal | 29 kg |
Muud omadused |
Mobiilne rihthöövel paksusmasin laastuimuriga.
Mootor | 1,5 kW / 230V |
Max. töödeldav laius | 204 mm |
Höövellaua mõõtmed | 737 x 210 mm |
Max lõikesügavus | 2 mm |
Tooriku paksus (min – max) | 5 – 120 mm |
Etteandekiiruse | 7 m/min |
Terade arv | 2 |
Teratüüp | Tavaterad |
Lõikekiirus | 8500 p/min |
Mõõtmed (P x L x K) | 790 x 470 x 465 mm |
Kaal | 29 kg |
Muud omadused | Sisseehitatud laastuimur. |
Portatiivne paksusmasin.
Mootor | 1,5 kW / 230V |
Max. töödeldav laius | 330 mm |
Max lõikesügavus | 2,8 mm |
Tooriku paksus (min – max) | 6 – 152 mm |
Terade arv | 2 |
Teratüüp | Sirge tera |
Lõikekiirus | 8500 p/min |
Mõõtmed (P x L x K) | 640 x 585 x 490 |
Kaal | 33 kg |
Muud omadused |
Mobiilne rihthöövel – paksusmasin laastuimuriga.
Mootor | 1,5 kW / 230V |
Max. töödeldav laius | 254 mm |
Höövellaua mõõtmed | 1050 x 260 mm |
Max lõikesügavus | 2 mm |
Tooriku paksus (min – max) | 6 – 160 mm |
Etteandekiiruse | 7 m/min |
Terade arv | 2 |
Teratüüp | Tavaterad |
Lõikekiirus | 8500 p/min |
Mõõtmed (P x L x K) | 1105 x 550 x 570 mm |
Kaal | 40 kg |
Muud omadused | Sisseehitatud laastuimur |
Mobiilne rihthöövel – paksusmasin laastuimuriga.
Mootor | 1,8 kW / 230V |
Max. töödeldav laius | 305 mm |
Höövellaua mõõtmed | 1075 x 310 mm |
Max lõikesügavus | 2 mm |
Tooriku paksus (min – max) | 6 – 160 mm |
Etteandekiiruse | 7 m/min |
Terade arv | 2 |
Teratüüp | Tavaterad |
Lõikekiirus | 9500 p/min |
Mõõtmed (P x L x K) | 1105 x 600 x 570 mm |
Kaal | 42 kg |
Muud omadused | Sisseehitatud laastuimur |
Kompaktne rihthöövel – paksusmasin.
Mootor | 1,8 kW / 230V |
Max. töödeldav laius | 254 mm |
Höövellaua mõõtmed | 1080×308 mm |
Max lõikesügavus | 3 mm |
Tooriku paksus (min – max) | 6 – 160 mm |
Etteandekiiruse | 8,5 m/min |
Terade arv | 2 |
Teratüüp | Tavaterad |
Lõikekiirus | 6700 p/min |
Mõõtmed (P x L x K) | 1105 x 750 x 1075 mm |
Kaal | 87 kg |
Muud omadused | Sisseehitatud puruimur. |
Kompaktne rihthöövel – paksusmasin.
Mootor | 1,8 kW / 400V |
Max. töödeldav laius | 254 mm |
Höövellaua mõõtmed | 1080×308 mm |
Max lõikesügavus | 3 mm |
Tooriku paksus (min – max) | 6 – 160 mm |
Etteandekiiruse | 8,5 m/min |
Terade arv | 2 |
Teratüüp | Tavaterad |
Lõikekiirus | 6700 p/min |
Mõõtmed (P x L x K) | 1105 x 750 x 1075 mm |
Kaal | 87 kg |
Muud omadused | Sisseehitatud puruimur. |
Kompaktne rihthöövel – paksusmasin.
Mootor | 1,8 kW / 230V |
Max. töödeldav laius | 305 mm |
Höövellaua mõõtmed | 1080×308 mm |
Max lõikesügavus | 3 mm |
Tooriku paksus (min – max) | 6 – 160 mm |
Etteandekiiruse | 8,5 m/min |
Terade arv | 2 |
Teratüüp | Tavaterad |
Lõikekiirus | 6700 p/min |
Mõõtmed (P x L x K) | 1140 x 800 x 1075 mm |
Kaal | 93 kg |
Muud omadused | Sisseehitatud puruimur. |
Kompaktne rihthöövel – paksusmasin.
Mootor | 1,8 kW / 400V |
Max. töödeldav laius | 305 mm |
Höövellaua mõõtmed | 1080×308 mm |
Max lõikesügavus | 3 mm |
Tooriku paksus (min – max) | 6 – 160 mm |
Etteandekiiruse | 8,5 m/min |
Terade arv | 2 |
Teratüüp | Tavaterad |
Lõikekiirus | 6700 p/min |
Mõõtmed (P x L x K) | 1140 x 800 x 1075 mm |
Kaal | 93 kg |
Muud omadused | Sisseehitatud puruimur. |
Mobiilne rihthöövel – paksusmasin.
Mootor | 2,0 kW / 230V |
Max. töödeldav laius | 260 mm |
Höövellaua mõõtmed | 1130×280 mm |
Max lõikesügavus | 6 mm |
Tooriku paksus (min – max) | 4 – 160 mm |
Etteandekiiruse | 5 m/min |
Terade arv | 2 |
Teratüüp | Tavaterad |
Lõikekiirus | 6500 p/min |
Mõõtmed (P x L x K) | 1130 x 600 x 940 mm |
Kaal | 66 kg |
Muud omadused | Kaasas aluslaud. |
Rihthöövel – paksusmasin.
Mootor | 1,5 kW / 230V |
Max. töödeldav laius | 250 mm |
Höövellaua mõõtmed | 1090×255 mm |
Max lõikesügavus | 3 mm |
Tooriku paksus paksusmasinas | 6 – 160 mm |
Etteandekiiruse | 8 m/min |
Terade arv | 3 |
Teratüüp | Tavaterad |
Lõikekiirus | 4000 p/min |
Mõõtmed (P x L x K) | 1100 x 700 x 980 mm |
Kaal | 142 kg |
Muud omadused |
Rihthöövel – paksusmasin.
Mootor | 1,5 kW / 400V |
Max. töödeldav laius | 250 mm |
Höövellaua mõõtmed | 1090×255 mm |
Max lõikesügavus | 3 mm |
Tooriku paksus paksusmasinas | 6 – 160 mm |
Etteandekiiruse | 8 m/min |
Terade arv | 3 |
Teratüüp | Tavaterad |
Lõikekiirus | 4000 p/min |
Mõõtmed (P x L x K) | 1100 x 700 x 980 mm |
Kaal | 142 kg |
Muud omadused |