Lihtne briketipress kodumajapidamisse
Energiatarve | 3,42 kW / 230V |
Tootlikkus | kuni 15 kg/h |
Briketi tihedus | kuni 700 kg/m³ |
Briketi pikkus | 20-60mm |
Punkri mahutavus | 0,090 m3 |
Mõõtmed | 1,7 x 0,52 x 1 m |
Kaal | 124 kg |
Muud omadused |
Lihtne briketipress kodumajapidamisse
Energiatarve | 1,1 kW/h / 400V |
Tootlikkus | 10 – 25 kg/h |
Briketi tihedus | kuni 1100 kg/m³ |
Briketi läbimõõt | 30 x 30 mm |
Punkri mahutavus | 0,33 m3 |
Mõõtmed | 1,30 x 0,70 x 1,12 m |
Kaal | 233 kg |
Muud omadused | Kandiline brikett |
Lihtne briketipress kodumajapidamisse
Energiatarve | 2,2 kW/h / 400V |
Tootlikkus | 25 – 40 kg/h |
Briketi tihedus | kuni 900 kg/m³ |
Briketi läbimõõt | 50 mm |
Punkri mahutavus | 0,33 m3 |
Mõõtmed | 1,86 x 0,89 x 1,1 m |
Kaal | 400 kg |
Muud omadused |
Lihtne briketipress kodumajapidamisse
või väiketootmisse.
Energiatarve | 2,2 kW/h / 400V |
Tootlikkus | 25 – 40 kg/h |
Briketi tihedus | kuni 900 kg/m³ |
Briketi läbimõõt | 50 mm |
Punkri mahutavus | 0,33 m3 |
Mõõtmed | 1,86 x 0,89 x 1,10 m |
Kaal | 400 kg |
Muud omadused | Automaatne väljalülitus |
Lihtne briketipress kodumajapidamisse
või väiketootmisse.
Energiatarve | 3,8 kW/h / 400V |
Tootlikkus | 40 – 60 kg/h |
Briketi tihedus | kuni 900 kg/m³ |
Briketi läbimõõt | 50 mm |
Punkri mahutavus | 0,33 m3 |
Mõõtmed | 1,86 x 0,89 x 1,10 m |
Kaal | 390 kg |
Muud omadused | Automaatne väljalülitus, õlijahuti |