Väikseim lauatreipinkide seerias, sujuvalt muudetava kiirusega
Mootor | 450W / 230V |
Tsentri kõrgus | 70 mm |
Tsentrite vahe | 250 mm |
Spindli pöörete vahemik | 120 – 3000 p/min |
Spindli kiiruste arv | sujuvalt reguleeritav, 2 vahemikku |
Ettenihked | 0.05-0.1 mm/p |
Keermed | 0.5-1,5 mm/p |
Tera kõrgus | 12 mm |
Kaal | 22 kg |
Muud omadused |
Mudelivalmistaja lauatreipink, sujuvalt muudetava kiirusega
Mootor | 600W / 230V |
Tsentri kõrgus | 100 mm |
Tsentrite vahe | 300 mm |
Spindli pöörete vahemik | 150 – 2500 p/min |
Spindli kiiruste arv | sujuvalt reguleeritav, 2 vahemikku |
Ettenihked | 0.1-0.2 mm/p |
Keermed | Meeter 0.5-3 mm/p, toll 44-8 niiti/toll |
Tera kõrgus | max 12 mm |
Kaal | 61 kg |
Muud omadused | Digitaalne spindlipöörete näidik |
Hobikasutaja lauatreipink.
Mootor | 750W / 230V |
Tsentri kõrgus | 115 mm |
Tsentrite vahe | 450 mm |
Spindli pöörete vahemik | 125 – 2000 p/min |
Spindli kiiruste arv | 6 kiirust rihmadega |
Ettenihked | – |
Keermed | Meeter 0.4-3,5 mm/p, toll 44-8 niiti/toll |
Tera kõrgus | max 14 mm |
Kaal | 111 kg |
Muud omadused |
Hobikasutaja lauatreipink.
Mootor | 750W / 230V |
Tsentri kõrgus | 125 mm |
Tsentrite vahe | 550 mm |
Spindli pöörete vahemik | 125 – 2000 p/min |
Spindli kiiruste arv | 6 kiirust rihmadega |
Ettenihked | – |
Keermed | Meeter 0.4-3,5 mm/p, toll 44-8 niiti/toll |
Tera kõrgus | max 14 mm |
Kaal | 125 kg |
Muud omadused |
Hobikasutaja lauatreipink.
Mootor | 750W / 400V |
Tsentri kõrgus | 125 mm |
Tsentrite vahe | 550 mm |
Spindli pöörete vahemik | 125 – 2000 p/min |
Spindli kiiruste arv | 6 kiirust rihmadega |
Ettenihked | – |
Keermed | Meeter 0.4-3,5 mm/p, toll 44-8 niiti/toll |
Tera kõrgus | max 14 mm |
Kaal | 125 kg |
Muud omadused |
Hobikasutaja lauatreipink.
Mootor | 750W / 230V |
Tsentri kõrgus | 115 mm |
Tsentrite vahe | 450 mm |
Spindli pöörete vahemik | 150 – 2200 p/min |
Spindli kiiruste arv | sujuvalt muudetav, 2 vahemikku |
Ettenihked | – |
Keermed | Meeter 0.4-3,5 mm/p, toll 44-8 niiti/toll |
Tera kõrgus | max 14 mm |
Kaal | 111 kg |
Muud omadused | Spindli pöörete diginäidik |
Nõudliku kasutaja lauatreipink käigukastiga.
Mootor | 750W / 230V |
Tsentri kõrgus | 125 mm |
Tsentrite vahe | 550 mm |
Spindli pöörete vahemik | 125 – 2000 p/min |
Spindli kiiruste arv | 6 kiirust rihmadega |
Ettenihked | 0,07 – 0,4 mm/p (6 ettenihet) |
Keermed | Meeter 0.2-4 mm/p, toll 56-8 niiti/toll |
Tera kõrgus | max 12 mm |
Kaal | 138 kg |
Muud omadused | Ettenihked käigukastiga |
Nõudliku kasutaja lauatreipink käigukastiga.
Mootor | 750W / 400V |
Tsentri kõrgus | 125 mm |
Tsentrite vahe | 550 mm |
Spindli pöörete vahemik | 125 – 2000 p/min |
Spindli kiiruste arv | 6 kiirust rihmadega |
Ettenihked | 0,07 – 0,4 mm/p (6 ettenihet) |
Keermed | Meeter 0.2-4 mm/p, toll 56-8 niiti/toll |
Tera kõrgus | max 12 mm |
Kaal | 138 kg |
Muud omadused | Ettenihked käigukastiga |
Hobikasutaja lauatreipink.
Mootor | 1100W / 230V |
Tsentri kõrgus | 125 mm |
Tsentrite vahe | 550 mm |
Spindli pöörete vahemik | 150 – 2500 p/min |
Spindli kiiruste arv | Sujuvalt reguleeritav, 2 vahemikku |
Ettenihked | – |
Keermed | Meeter 0.4-3,5 mm/p, toll 44-8 niiti/toll |
Tera kõrgus | max 14 mm |
Kaal | 125 kg |
Muud omadused | Spindli pöörete diginäidik |
Nõudliku kasutaja lauatreipink käigukastiga ja elektrooniliselt muudetava kiirusega.
Mootor | 1500W / 230V |
Tsentri kõrgus | 125 mm |
Tsentrite vahe | 550 mm |
Spindli pöörete vahemik | 50 – 2500 p/min |
Spindli kiiruste arv | Sujuvalt reguleeritav, 2 vahemikku |
Ettenihked | 0,07 – 0,2 mm/p (6 ettenihet) |
Keermed | Meeter 0.2-4 mm/p, toll 56-8 niiti/toll |
Tera kõrgus | max 12 mm |
Kaal | 132 kg |
Muud omadused | Ettenihked käigukastiga, spindli põõrete diginäidik |
Nõudliku kasutaja lauatreipink käigukastiga.
Mootor | 850W / 230V |
Tsentri kõrgus | 140 mm |
Tsentrite vahe | 700 mm |
Spindli pöörete vahemik | 125 – 2000 p/min |
Spindli kiiruste arv | 6 kiirust rihmadega |
Ettenihked | 0,07 – 0,4 mm/p (6 ettenihet) |
Keermed | Meeter 0.2-4 mm/p, toll 56-8 niiti/toll |
Tera kõrgus | max 13 mm |
Kaal | 180 kg |
Muud omadused | Ettenihked käigukastiga |